|
南桃園無障礙計程車收費一覽表 | |||
里程數 | 車資概計 | 里程數 | 車資概計 |
5公里(以內) | 450元 | 32~34公里 | 1250元 |
5~7公里 | 500元 | 34~36公里 | 1300元 |
7~9公里 | 550元 | 36~38公里 | 1350元 |
9~11公里 | 600元 | 38~40公里 | 1400元 |
11~13公里 | 650元 | 40~42公里 | 1450元 |
13~15公里 | 700元 | 42~43公里 | 1500元 |
15~16公里 | 750元 | 43~45公里 | 1550元 |
16~18公里 | 800元 | 45~47公里 | 1600元 |
18~19公里 | 850元 | 47~49公里 | 1650元 |
19~21公里 | 900元 | 49~51公里 | 1700元 |
21~23公里 | 950元 | 51~53公里 | 1750元 |
23~25公里 | 1000元 | 53~54公里 | 1800元 |
25~27公里 | 1050元 | 54~56公里 | 1850元 |
27~28公里 | 1100元 | 56~58公里 | 1900元 |
28~30公里 | 1150元 | 58~60公里 | 1950元 |
30~32公里 | 1200元 | 60公里(以上) | 議價 |
氧氣鋼瓶租借費用 | 使用區分 | 費用 | 備考 |
同縣市內單程 | 200元 | ||
跨一縣市單程 | 300元 | ||
跨二縣市單程 | 500元 | ||
去回全程 | 500元 | ||
全新鼻管 | 100元 |
|
|
|
著作權所有 (南桃園無障礙車隊) 。保留所有權利。 |