|
南桃園無障礙計程車收費一覽表 | |||
里程數 | 車資概計 | 里程數 | 車資概計 |
4公里(以內) | 450元 | 33~34公里 | 1350元 |
4~6公里 | 500元 | 34~36公里 | 1400元 |
6~8公里 | 550元 | 36~38公里 | 1450元 |
8~9公里 | 600元 | 38~39公里 | 1500元 |
9~11公里 | 650元 | 39~41公里 | 1550元 |
11~13公里 | 700元 | 41~43公里 | 1600元 |
13~14公里 | 750元 | 43~44公里 | 1650元 |
14~16公里 | 800元 | 44~46公里 | 1700元 |
16~18公里 | 850元 | 46~48公里 | 1750元 |
18~19公里 | 900元 | 48~49公里 | 1800元 |
19~21公里 | 950元 | 49~51公里 | 1850元 |
21~23公里 | 1000元 | 51~53公里 | 1900元 |
23~24公里 | 1050元 | 53~54公里 | 1950元 |
24~26公里 | 1100元 | 54~56公里 | 2000元 |
26~28公里 | 1150元 | 56~58公里 | 2050元 |
28~29公里 | 1200元 | 58~59公里 | 2100元 |
29~31公里 | 1250元 | 60公里(以上) | 議價 |
31~33公里 | 1300元 |
氧氣鋼瓶租借費用 | 使用區分 | 費用 | 備考 |
同縣市內單程 | 200元 | ||
跨一縣市單程 | 300元 | ||
跨二縣市單程 | 500元 | ||
去回全程 | 500元 | ||
全新鼻管 | 100元 |
|
|
|
著作權所有 (南桃園無障礙車隊) 。保留所有權利。 |